You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
SIEM - Sessions 01/01/2021 - 31/08/2022
SIEM - Sessions réalisées du 01/01/2021 au 31/08/2022 sur les bornes dont le Syndicat est propriétaire (Gestion : MODULO - Exploitant : VIRTA).
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| id_pdc | text | ||
| date_debut | timestamp | ||
| date_fin | timestamp | ||
| duree_livraison | numeric | ||
| puissance_max | text | ||
| consommation | numeric | ||
| nature_client | text | ||
| operateur_mobilite | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 8 septembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 septembre 2022 |
| Créé le | 8 septembre 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7ba30ca1-54de-401c-af76-a575b454d438 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 19dd40bc-76e9-4ace-abe7-48bcadd08729 |
| Size | 1,4 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
