You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
INSEE communes données démographiques
Population et autres données démographiques sur les communes
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| CODGEO | text | ||
| Nb Pharmacies et parfumerie | numeric | ||
| Dynamique Entrepreneuriale | numeric | ||
| Dynamique Entrepreneuriale Service et Commerce | numeric | ||
| Synergie Médicale COMMUNE | numeric | ||
| Orientation Economique | text | ||
| Indice Fiscal Partiel | numeric | ||
| Score Fiscal | numeric | ||
| Indice Evasion Client | numeric | ||
| Score Evasion Client | numeric | ||
| Indice Synergie Médicale | numeric | ||
| Score Synergie Médicale | numeric | ||
| SEG Croissance POP | text | ||
| LIBGEO | text | ||
| REG | text | ||
| DEP | text | ||
| Nb Omnipraticiens BV | numeric | ||
| Nb Infirmiers Libéraux BV | numeric | ||
| Nb dentistes Libéraux BV | numeric | ||
| Nb pharmaciens Libéraux BV | numeric | ||
| Densité Médicale BV | numeric | ||
| Score équipement de santé BV | numeric | ||
| Indice Démographique | numeric | ||
| Score Démographique | numeric | ||
| Indice Ménages | numeric | ||
| Score Ménages | numeric | ||
| Population | numeric | ||
| Evolution Population | numeric | ||
| Evolution Pop % | numeric | ||
| Nb Ménages | numeric | ||
| Nb Résidences Principales | numeric | ||
| Nb propriétaire | numeric | ||
| Nb Logement | numeric | ||
| Nb Résidences Secondaires | numeric | ||
| Nb Log Vacants | numeric | ||
| Nb Occupants Résidence Principale | numeric | ||
| Nb Femme | numeric | ||
| Nb Homme | numeric | ||
| Nb Mineurs | numeric | ||
| Nb Majeurs | numeric | ||
| Nb Etudiants | numeric | ||
| Nb Entreprises Secteur Services | numeric | ||
| Nb Entreprises Secteur Commerce | numeric | ||
| Nb Entreprises Secteur Construction | numeric | ||
| Nb Entreprises Secteur Industrie | numeric | ||
| Nb Création Enteprises | numeric | ||
| Nb Création Industrielles | numeric | ||
| Nb Création Construction | numeric | ||
| Nb Création Commerces | numeric | ||
| Nb Création Services | numeric | ||
| Moyenne Revenus Fiscaux Départementaux | numeric | ||
| Moyenne Revenus Fiscaux Régionaux | numeric | ||
| Dep Moyenne Salaires Horaires | numeric | ||
| Dep Moyenne Salaires Cadre Horaires | numeric | ||
| Dep Moyenne Salaires Prof Intermédiaire Horaires | numeric | ||
| Dep Moyenne Salaires Employé Horaires | numeric | ||
| Dep Moyenne Salaires Ouvrié Horaires | numeric | ||
| Reg Moyenne Salaires Horaires | numeric | ||
| Reg Moyenne Salaires Cadre Horaires | numeric | ||
| Reg Moyenne Salaires Prof Intermédiaire Horaires | numeric | ||
| Reg Moyenne Salaires Employé Horaires | numeric | ||
| Reg Moyenne Salaires Ouvrié Horaires | numeric | ||
| Valeur ajoutée régionale | numeric | ||
| Urbanité Ruralité | text | ||
| Score Urbanité | numeric | ||
| Nb Atifs | numeric | ||
| Nb Actifs Salariés | numeric | ||
| Nb Actifs Non Salariés | numeric | ||
| Nb Logement Secondaire et Occasionnel | numeric | ||
| Nb Hotel | numeric | ||
| Capacité Hotel | numeric | ||
| Nb Camping | numeric | ||
| Capacité Camping | numeric | ||
| Dynamique Démographique BV | text | ||
| Taux étudiants | numeric | ||
| Taux Propriété | numeric | ||
| Dynamique Démographique INSEE | numeric | ||
| Capacité Fisc | numeric | ||
| Capacité Fiscale | numeric | ||
| Moyenne Revnus fiscaux | numeric | ||
| Taux Evasion Client | numeric | ||
| Nb Education, santé, action sociale | numeric | ||
| Nb Services personnels et domestiques | numeric | ||
| Nb Santé, action sociale | numeric | ||
| Nb Industries des biens intermédiaires | numeric | ||
| Nb de Commerce | numeric | ||
| Nb de Services aux particuliers | numeric | ||
| Nb institution de Education, santé, action sociale, admin | numeric | ||
| PIB Régionnal | numeric | ||
| SEG Environnement Démographique Obsolète | text | ||
| Score Croissance Population | numeric | ||
| Score Croissance Entrepreneuriale | numeric | ||
| Score VA Région | numeric | ||
| Score PIB | numeric | ||
| Environnement Démographique | text | ||
| Fidélité | text | ||
| SYN MEDICAL | text | ||
| Seg Cap Fiscale | text | ||
| Seg Dyn Entre | text | ||
| DYN SetC | text | ||
| CP | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 février 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 février 2022 |
| Créé le | 3 février 2022 |
| Format | XLS |
| Licence | Etalab Licence Ouverte / Open License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5274d4fd-2829-4617-aef9-8516637a3a2c |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 2354120e-7c28-454a-8635-39e0d10ab984 |
| Size | 39,6 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
