You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
SIEM - Implantation des bornes
SIEM - 51 - Implantation des bornes sous maitrise d'ouvrage Syndicale
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| nom_amenageur | text | ||
| siren_amenageur | numeric | ||
| contact_amenageur | text | ||
| nom_operateur | text | ||
| contact_operateur | text | ||
| telephone_operateur | numeric | ||
| nom_enseigne | text | ||
| id_station_itinerance | text | ||
| id_station_local | numeric | ||
| nom_station | text | ||
| implantation_station | text | ||
| adresse_station | text | ||
| code_insee_commune | numeric | ||
| coordonneesXY | text | ||
| nbre_pdc | numeric | ||
| id_pdc_itinerance | text | ||
| id_pdc_local | text | ||
| puissance_nominale | numeric | ||
| prise_type_ef | text | ||
| prise_type_2 | text | ||
| prise_type_combo_ccs | text | ||
| prise_type_chademo | text | ||
| prise_type_autre | text | ||
| gratuit | text | ||
| paiement_acte | text | ||
| paiement_cb | text | ||
| paiement_autre | text | ||
| tarification | text | ||
| condition_acces | text | ||
| reservation | text | ||
| horaires | text | ||
| accessibilite_pmr | text | ||
| restriction_gabarit | text | ||
| station_deux_roues | text | ||
| raccordement | text | ||
| num_pdl | numeric | ||
| date_mise_en_service | timestamp | ||
| observations | text | ||
| date_maj | timestamp |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 8 septembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 septembre 2022 |
| Créé le | 8 septembre 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | CC0 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bfd3841f-8867-47e2-9116-03fc517805bc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5ddf0f99-7e65-434e-a79f-53968a6c3fc4 |
| Size | 62,7 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
