You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
appuiscommuns_supportaerien_indicators_commune_...
Indicateurs par commune
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| appuiscommunssuppind__count | numeric | ||
| appuiscommunssupp__fdrcommune__insee_id | numeric | ||
| com_name | text | ||
| reg_code | numeric | ||
| reg_name | text | ||
| appuiscommunssuppind__TypePhysique__set | text | ||
| appuiscommunssupp__TypePhysique__APPUI | numeric | ||
| appuiscommunssuppind__Nature__set | text | ||
| appuiscommunssupp__Nature__None | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Nature__POTEAU BETON | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Nature__POTEAU BOIS | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Nature__POTEAU METAL | numeric | ||
| appuiscommunssuppind__Gestionnaire__set | text | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Enedis | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__ | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__RTE | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Ville de Marseille | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__EDF SEI | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Orange | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__ESSeyssel | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__SRD | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__SER | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Grdis | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__EDF | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__SICAE-Somme | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__REThones | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__orange | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__GreenAlp | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__EDM | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Strasbourg lectricit Rseaux S. | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__URM | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Rgie Municipale Martres-Tolosa | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Geredis | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Terna | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Rgie Municipale de la Bresse | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__SNCF Rseau | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__SICAE-Est | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__SFR | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Sorea | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__EDF Production | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Dpartement du Pas-de-Calais | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Synergie Maurienne | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__SICAE-Aisne | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Eaux de Grenoble | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__GEBonneville | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Rgie de Tignes | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__ESPierrevilliers | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__* | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Grdnis | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__CNR | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Coop. d'Electricit de Saint-Ma | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Rgie Municipale Cazres | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__SNCF | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__enedis | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__SICAE | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Ville de Vichy | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Syndicat dpartemental d'nergie | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__E,edis | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Rgie Municipale d'nergie lectr | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__grivery | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__GESallanches | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Regie des Houches | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Regie municipale d'lectricit d | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Annecy | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__RME-Salins | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Dung | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__TDF | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Rseau de Transport dElectricit | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Emmanuel BRASSEUR | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__France Telecom | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__France telecom | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Elctricit de France | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Elan | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__EdF | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Keolis Lille Mtropole | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Orange Services Fixes | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__RTE;BOUYGUES TELECOM | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__SICAE Somme | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Commune de Pont-de-Poitte | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__Client | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__? | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__30 | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__14 | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__inconnu | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__lectricit de France | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Gestionnaire__FREE | numeric | ||
| appuiscommunssuppind__Materiau__set | text | ||
| appuiscommunssupp__Materiau__None | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Materiau__beton | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Materiau__bois | numeric | ||
| appuiscommunssupp__Materiau__acier | numeric | ||
| appuiscommunssuppind__HauteurAppui__min | numeric | ||
| appuiscommunssuppind__HauteurAppui__max | numeric | ||
| appuiscommunssuppind__HauteurAppui__avg | numeric | ||
| appuiscommunssuppind__count_per_inhabitant | numeric | ||
| updated_at | timestamp |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 16 mars 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 16 mars 2022 |
| Créé le | 16 mars 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f437c7e-4b2a-41a5-974c-80a951ee25c1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | adb3fb02-0653-43fa-a0e9-492fcb9afd7b |
| Position | 1 |
| Size | 7,5 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
