You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Supports aériens OpenStreetMap
Données et ressources
-
data.csvCSV
champs com_insee retypé text (sinon sinon 01001 devient 1001) height contient...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Contributeurs d'OpenStreetMap |
| Dernière modification | juin 15, 2022, 09:38 (+0200) |
| Créé le | février 4, 2022, 19:14 (+0100) |
| FDR_CAS_USAGE | apcom |
| FDR_ROLE | source |
| FDR_SOURCE_NOM | apcom_osm |
