﻿_id	apcomkpiocday_all_count	apcomkpiocday_cuivre_count	apcomkpiocday_fibre_count	apcomkpiocday_expiration_1_an_count	apcomkpiocday_expiration_3_an_count	apcomkpiocday_expiration_5_an_count	apcomsup_Materiau__bois	apcomsup_Materiau__None	apcomoc_Technologie__FIBRE	apcomoc_Technologie__CUIVRE	day	dep_code	dep_name
1	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-13	37	Indre-et-Loire
2	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-14	37	Indre-et-Loire
3	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-15	37	Indre-et-Loire
4	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-16	37	Indre-et-Loire
5	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-17	37	Indre-et-Loire
6	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-18	37	Indre-et-Loire
7	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-19	37	Indre-et-Loire
8	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-20	37	Indre-et-Loire
9	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-21	37	Indre-et-Loire
10	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-22	37	Indre-et-Loire
11	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-23	37	Indre-et-Loire
12	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-24	37	Indre-et-Loire
13	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-25	37	Indre-et-Loire
14	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-26	37	Indre-et-Loire
15	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-27	37	Indre-et-Loire
16	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-28	37	Indre-et-Loire
17	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-29	37	Indre-et-Loire
18	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-06-30	37	Indre-et-Loire
19	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-01	37	Indre-et-Loire
20	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-02	37	Indre-et-Loire
21	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-03	37	Indre-et-Loire
22	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-04	37	Indre-et-Loire
23	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-05	37	Indre-et-Loire
24	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-06	37	Indre-et-Loire
25	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-07	37	Indre-et-Loire
26	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-08	37	Indre-et-Loire
27	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-09	37	Indre-et-Loire
28	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-10	37	Indre-et-Loire
29	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-11	37	Indre-et-Loire
30	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-12	37	Indre-et-Loire
31	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-13	37	Indre-et-Loire
32	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-14	37	Indre-et-Loire
33	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-15	37	Indre-et-Loire
34	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-16	37	Indre-et-Loire
35	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-17	37	Indre-et-Loire
36	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-18	37	Indre-et-Loire
37	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-19	37	Indre-et-Loire
38	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-20	37	Indre-et-Loire
39	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-21	37	Indre-et-Loire
40	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-22	37	Indre-et-Loire
41	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-23	37	Indre-et-Loire
42	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-24	37	Indre-et-Loire
43	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-25	37	Indre-et-Loire
44	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-26	37	Indre-et-Loire
45	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-27	37	Indre-et-Loire
46	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-28	37	Indre-et-Loire
47	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-29	37	Indre-et-Loire
48	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-30	37	Indre-et-Loire
49	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-07-31	37	Indre-et-Loire
50	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-01	37	Indre-et-Loire
51	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-02	37	Indre-et-Loire
52	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-03	37	Indre-et-Loire
53	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-04	37	Indre-et-Loire
54	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-05	37	Indre-et-Loire
55	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-06	37	Indre-et-Loire
56	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-07	37	Indre-et-Loire
57	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-08	37	Indre-et-Loire
58	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-09	37	Indre-et-Loire
59	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-10	37	Indre-et-Loire
60	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-11	37	Indre-et-Loire
61	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-12	37	Indre-et-Loire
62	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-13	37	Indre-et-Loire
63	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-14	37	Indre-et-Loire
64	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-15	37	Indre-et-Loire
65	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-16	37	Indre-et-Loire
66	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-17	37	Indre-et-Loire
67	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-18	37	Indre-et-Loire
68	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-19	37	Indre-et-Loire
69	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-20	37	Indre-et-Loire
70	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-21	37	Indre-et-Loire
71	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-22	37	Indre-et-Loire
72	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-23	37	Indre-et-Loire
73	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-24	37	Indre-et-Loire
74	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-25	37	Indre-et-Loire
75	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-26	37	Indre-et-Loire
76	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-27	37	Indre-et-Loire
77	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-28	37	Indre-et-Loire
78	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-29	37	Indre-et-Loire
79	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-30	37	Indre-et-Loire
80	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-08-31	37	Indre-et-Loire
81	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-01	37	Indre-et-Loire
82	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-02	37	Indre-et-Loire
83	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-03	37	Indre-et-Loire
84	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-04	37	Indre-et-Loire
85	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-05	37	Indre-et-Loire
86	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-06	37	Indre-et-Loire
87	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-07	37	Indre-et-Loire
88	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-08	37	Indre-et-Loire
89	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-09	37	Indre-et-Loire
90	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-10	37	Indre-et-Loire
91	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-11	37	Indre-et-Loire
92	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-12	37	Indre-et-Loire
93	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-13	37	Indre-et-Loire
94	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-14	37	Indre-et-Loire
95	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-15	37	Indre-et-Loire
96	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-16	37	Indre-et-Loire
97	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-17	37	Indre-et-Loire
98	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-18	37	Indre-et-Loire
99	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-19	37	Indre-et-Loire
100	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-20	37	Indre-et-Loire
101	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-21	37	Indre-et-Loire
102	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-22	37	Indre-et-Loire
103	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-23	37	Indre-et-Loire
104	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-24	37	Indre-et-Loire
105	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-25	37	Indre-et-Loire
106	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-26	37	Indre-et-Loire
107	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-27	37	Indre-et-Loire
108	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-28	37	Indre-et-Loire
109	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-29	37	Indre-et-Loire
110	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-09-30	37	Indre-et-Loire
111	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-01	37	Indre-et-Loire
112	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-02	37	Indre-et-Loire
113	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-03	37	Indre-et-Loire
114	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-04	37	Indre-et-Loire
115	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-05	37	Indre-et-Loire
116	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-06	37	Indre-et-Loire
117	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-07	37	Indre-et-Loire
118	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-08	37	Indre-et-Loire
119	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-09	37	Indre-et-Loire
120	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-10	37	Indre-et-Loire
121	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-11	37	Indre-et-Loire
122	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-12	37	Indre-et-Loire
123	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-13	37	Indre-et-Loire
124	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-14	37	Indre-et-Loire
125	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-15	37	Indre-et-Loire
126	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-16	37	Indre-et-Loire
127	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-17	37	Indre-et-Loire
128	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-18	37	Indre-et-Loire
129	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-19	37	Indre-et-Loire
130	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-20	37	Indre-et-Loire
131	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-21	37	Indre-et-Loire
132	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-22	37	Indre-et-Loire
133	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-23	37	Indre-et-Loire
134	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-24	37	Indre-et-Loire
135	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-25	37	Indre-et-Loire
136	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-26	37	Indre-et-Loire
137	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-27	37	Indre-et-Loire
138	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-28	37	Indre-et-Loire
139	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-29	37	Indre-et-Loire
140	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-30	37	Indre-et-Loire
141	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-10-31	37	Indre-et-Loire
142	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-01	37	Indre-et-Loire
143	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-02	37	Indre-et-Loire
144	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-03	37	Indre-et-Loire
145	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-04	37	Indre-et-Loire
146	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-05	37	Indre-et-Loire
147	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-06	37	Indre-et-Loire
148	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-07	37	Indre-et-Loire
149	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-08	37	Indre-et-Loire
150	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-09	37	Indre-et-Loire
151	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-10	37	Indre-et-Loire
152	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-11	37	Indre-et-Loire
153	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-12	37	Indre-et-Loire
154	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-13	37	Indre-et-Loire
155	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-14	37	Indre-et-Loire
156	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-15	37	Indre-et-Loire
157	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-16	37	Indre-et-Loire
158	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-17	37	Indre-et-Loire
159	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-18	37	Indre-et-Loire
160	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-19	37	Indre-et-Loire
161	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-20	37	Indre-et-Loire
162	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-21	37	Indre-et-Loire
163	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-22	37	Indre-et-Loire
164	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-23	37	Indre-et-Loire
165	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-24	37	Indre-et-Loire
166	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-25	37	Indre-et-Loire
167	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-26	37	Indre-et-Loire
168	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-27	37	Indre-et-Loire
169	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-28	37	Indre-et-Loire
170	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-29	37	Indre-et-Loire
171	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-11-30	37	Indre-et-Loire
172	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-01	37	Indre-et-Loire
173	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-02	37	Indre-et-Loire
174	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-03	37	Indre-et-Loire
175	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-04	37	Indre-et-Loire
176	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-05	37	Indre-et-Loire
177	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-06	37	Indre-et-Loire
178	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-07	37	Indre-et-Loire
179	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-08	37	Indre-et-Loire
180	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-09	37	Indre-et-Loire
181	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-10	37	Indre-et-Loire
182	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-11	37	Indre-et-Loire
183	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-12	37	Indre-et-Loire
184	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-13	37	Indre-et-Loire
185	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-14	37	Indre-et-Loire
186	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-15	37	Indre-et-Loire
187	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-16	37	Indre-et-Loire
188	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-17	37	Indre-et-Loire
189	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-18	37	Indre-et-Loire
190	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-19	37	Indre-et-Loire
191	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-20	37	Indre-et-Loire
192	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-21	37	Indre-et-Loire
193	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-22	37	Indre-et-Loire
194	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-23	37	Indre-et-Loire
195	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-24	37	Indre-et-Loire
196	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-25	37	Indre-et-Loire
197	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-26	37	Indre-et-Loire
198	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-27	37	Indre-et-Loire
199	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-28	37	Indre-et-Loire
200	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-29	37	Indre-et-Loire
201	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-30	37	Indre-et-Loire
202	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2018-12-31	37	Indre-et-Loire
203	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-01	37	Indre-et-Loire
204	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-02	37	Indre-et-Loire
205	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-03	37	Indre-et-Loire
206	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-04	37	Indre-et-Loire
207	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-05	37	Indre-et-Loire
208	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-06	37	Indre-et-Loire
209	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-07	37	Indre-et-Loire
210	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-08	37	Indre-et-Loire
211	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-09	37	Indre-et-Loire
212	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-10	37	Indre-et-Loire
213	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-11	37	Indre-et-Loire
214	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-12	37	Indre-et-Loire
215	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-13	37	Indre-et-Loire
216	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-14	37	Indre-et-Loire
217	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-15	37	Indre-et-Loire
218	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-16	37	Indre-et-Loire
219	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-17	37	Indre-et-Loire
220	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-18	37	Indre-et-Loire
221	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-19	37	Indre-et-Loire
222	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-20	37	Indre-et-Loire
223	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-21	37	Indre-et-Loire
224	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-22	37	Indre-et-Loire
225	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-23	37	Indre-et-Loire
226	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	2019-01-24	37	Indre-et-Loire
