﻿_id	IdSupportAerien	CodeExterne	Geom	ClassePrecision	Proprietaire	Gestionnaire	TypePhysique	Nature	Materiau	HauteurAppui	HauteurTotal	Azimut	CmpositionAppui	DateConstruction	Fabricant	ClasseResistance	EffortTransversal	remontee_aerosout	BoisCreosote	BandeauVert	highway
1	9959179969	""	POINT(-4.0713157 48.5126248)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	oui	non	""	street_lamp
2	9959179970	""	POINT(-4.0715105 48.5125604)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
3	9959179971	""	POINT(-4.0718199 48.5124607)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
4	9959179972	""	POINT(-4.0722021 48.512335)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	oui	non	""	street_lamp
5	9959179973	""	POINT(-4.072638 48.512337)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
6	9959179974	""	POINT(-4.0727426 48.5125018)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
7	9959179975	""	POINT(-4.0728191 48.5126226)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
8	9959179976	""	POINT(-4.0729404 48.5128109)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
9	9959179977	""	POINT(-4.0739473 48.5117238)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
10	9959179978	""	POINT(-4.0739379 48.5121003)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
11	9959179979	""	POINT(-4.0739214 48.5123727)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
12	9959179980	""	POINT(-4.073727 48.5126841)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
13	9959179981	""	POINT(-4.0735982 48.5128887)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
14	9959179982	""	POINT(-4.0741655 48.5130206)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
15	9959179983	""	POINT(-4.0735681 48.5131055)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
16	9959179984	""	POINT(-4.0733354 48.5131552)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
17	9959179985	""	POINT(-4.0716885 48.5144412)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
18	9959179986	""	POINT(-4.0714139 48.5145049)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
19	9959179987	""	POINT(-4.0708783 48.5146237)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
20	9959179988	""	POINT(-4.0721633 48.5172564)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
21	9959179989	""	POINT(-4.071713 48.5168087)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
22	9959179990	""	POINT(-4.0677369 48.5176828)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
23	9959179991	""	POINT(-4.0683693 48.5181856)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
24	9959179992	""	POINT(-4.0694468 48.5182202)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
25	9959179993	""	POINT(-4.0703729 48.5182344)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
26	9959179994	""	POINT(-4.0713277 48.5181652)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
27	9959179995	""	POINT(-4.0715276 48.5178374)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
28	9959179996	""	POINT(-4.0716412 48.5174818)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
29	9959179997	""	POINT(-4.0719024 48.5168273)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
30	9959179998	""	POINT(-4.0719239 48.5166021)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
31	9959179999	""	POINT(-4.071953 48.5162099)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
32	9959180000	""	POINT(-4.0719447 48.5158643)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
33	9959180001	""	POINT(-4.0719675 48.5156076)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
34	9959180002	""	POINT(-4.0719849 48.5154299)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
35	9959180003	""	POINT(-4.0720124 48.5151703)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
36	9959180004	""	POINT(-4.0720295 48.5150641)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
37	9959180005	""	POINT(-4.072007 48.5147841)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
38	9959180006	""	POINT(-4.0731704 48.5152149)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
39	9959180007	""	POINT(-4.0728781 48.5147557)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
40	9959180008	""	POINT(-4.0723644 48.514454)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
41	9959180009	""	POINT(-4.0726461 48.5143772)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
42	9959180010	""	POINT(-4.073098 48.5142431)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
43	9959180011	""	POINT(-4.0695977 48.5144429)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
44	9959180012	""	POINT(-4.0698029 48.5143941)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
45	9959180013	""	POINT(-4.0702301 48.5142006)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
46	9959180014	""	POINT(-4.0708765 48.5139708)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
47	9959180015	""	POINT(-4.072296 48.5138508)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
48	9959180016	""	POINT(-4.0717428 48.5138624)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
49	9959231817	""	POINT(-4.0703085 48.5113464)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
50	9959231818	""	POINT(-4.0704259 48.5115534)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
51	9959231819	""	POINT(-4.0705559 48.5117795)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
52	9959231820	""	POINT(-4.0706713 48.5119852)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
53	9959231821	""	POINT(-4.0709542 48.5124982)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
54	9959231822	""	POINT(-4.07102 48.5129566)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
55	9959231823	""	POINT(-4.0713532 48.5134231)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
56	9959231824	""	POINT(-4.0719634 48.514578)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
57	9959231825	""	POINT(-4.0717891 48.5142395)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
58	9959231826	""	POINT(-4.071494 48.5137456)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	oui	non	""	street_lamp
59	9959231827	""	POINT(-4.0717311 48.5132205)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	oui	non	""	street_lamp
60	9959231828	""	POINT(-4.0720546 48.5133022)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
61	9959231829	""	POINT(-4.0724308 48.5134177)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
62	9959231830	""	POINT(-4.0729022 48.5132849)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
63	9959231831	""	POINT(-4.075284 48.5152407)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
64	9959231832	""	POINT(-4.0736586 48.5140854)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
65	9959231833	""	POINT(-4.0731838 48.513177)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
66	9959231834	""	POINT(-4.0733464 48.5134619)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
67	9959231835	""	POINT(-4.0735218 48.513738)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
68	9959231836	""	POINT(-4.073735 48.5140974)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
69	9959231837	""	POINT(-4.0750158 48.515429)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
70	9959231838	""	POINT(-4.0745746 48.515147)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
71	9959231839	""	POINT(-4.0741836 48.5147907)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
72	9959231840	""	POINT(-4.0739858 48.5144883)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
73	9959231841	""	POINT(-4.0744579 48.5148738)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
74	9959231842	""	POINT(-4.0754126 48.5149738)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
75	9959231843	""	POINT(-4.0748978 48.5150408)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
76	9959231844	""	POINT(-4.0766184 48.5175744)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
77	9959231845	""	POINT(-4.0766492 48.5173941)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
78	9959231846	""	POINT(-4.0766144 48.5170814)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
79	9959231847	""	POINT(-4.0765795 48.5167118)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
80	9959231848	""	POINT(-4.0766278 48.5162375)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
81	9959231849	""	POINT(-4.0767431 48.5157795)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
82	9959231850	""	POINT(-4.0766613 48.5153988)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
83	9959231851	""	POINT(-4.0753122 48.5134373)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
84	9959231852	""	POINT(-4.0753752 48.5139454)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
85	9959231853	""	POINT(-4.0756126 48.5144909)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
86	9959231854	""	POINT(-4.075866 48.5147139)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
87	9959231855	""	POINT(-4.0773453 48.5134177)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
88	9959231856	""	POINT(-4.077246 48.5136771)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
89	9959231857	""	POINT(-4.0774284 48.5131983)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
90	9959231859	""	POINT(-4.0765453 48.5133982)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
91	9959231860	""	POINT(-4.0766238 48.5130868)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
92	9959231861	""	POINT(-4.0761088 48.5130624)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
93	9959231862	""	POINT(-4.0760779 48.5132694)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
94	9959231863	""	POINT(-4.0762416 48.5133822)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
95	9959231864	""	POINT(-4.0761477 48.51367)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
96	9959231865	""	POINT(-4.0765581 48.5137411)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
97	9959231866	""	POINT(-4.0769523 48.5138051)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
98	9959231867	""	POINT(-4.0773506 48.5138699)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
99	9959231868	""	POINT(-4.0776993 48.5139246)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
100	9959231873	""	POINT(-4.0760846 48.5148862)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
101	9959231874	""	POINT(-4.0768095 48.5146357)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
102	9959231875	""	POINT(-4.077297 48.5146775)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
103	9959231876	""	POINT(-4.0777438 48.5148073)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
104	9959231877	""	POINT(-4.0781084 48.5149058)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
105	9959231878	""	POINT(-4.0785281 48.5150026)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
106	9959231879	""	POINT(-4.0792698 48.515183)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
107	9959231880	""	POINT(-4.0796614 48.5154299)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
108	9959231881	""	POINT(-4.0801254 48.5157853)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
109	9959231882	""	POINT(-4.0816073 48.5162499)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	""
110	9959231884	""	POINT(-4.0806759 48.5163561)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
111	9959231885	""	POINT(-4.0809817 48.5167665)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	oui	non	""	street_lamp
112	9959296057	""	POINT(-4.0738215 48.513806)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
113	9959296058	""	POINT(-4.0736854 48.5135115)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
114	9959296059	""	POINT(-4.0735828 48.5133022)	B	SDEF	Enedis	APPUI	""	beton	""	""	""	plein	""	""	""	""	""	non	""	street_lamp
