﻿_id	LibellÃ©	Index	Codes
1	2022-09	123.2	A
2	2022-08	124.1	A
3	2022-07	124.3	A
4	2022-06	123.9	A
5	2022-05	122.4	A
6	2022-04	121.7	A
7	2022-03	121.2	A
8	2022-02	119.9	A
9	2022-01	118.7	A
10	2021-12	117.5	A
11	2021-11	117.3	A
12	2021-10	116.9	A
13	2021-09	116.5	A
14	2021-08	116.4	A
15	2021-07	116.2	A
16	2021-06	115.4	A
17	2021-05	114.6	A
18	2021-04	114.3	A
19	2021-03	114.0	A
20	2021-02	113.2	A
21	2021-01	112.9	A
22	2020-12	112.2	A
23	2020-11	112.0	A
24	2020-10	111.9	A
25	2020-09	112.1	A
26	2020-08	112.2	A
27	2020-07	111.8	A
28	2020-06	111.5	A
29	2020-05	111.9	A
30	2020-04	112.1	A
31	2020-03	112.6	A
32	2020-02	113.0	A
33	2020-01	112.9	A
34	2019-12	112.6	A
35	2019-11	112.4	A
36	2019-10	112.1	A
37	2019-09	112.2	A
38	2019-08	112.1	A
39	2019-07	112.1	A
40	2019-06	111.9	A
41	2019-05	111.8	A
42	2019-04	111.8	A
43	2019-03	111.4	A
44	2019-02	111.0	A
45	2019-01	110.7	A
46	2018-12	110.4	A
47	2018-11	110.6	A
48	2018-10	110.6	A
49	2018-09	110.3	A
50	2018-08	110.5	A
51	2018-07	110.2	A
52	2018-06	110.0	A
53	2018-05	110.0	A
54	2018-04	109.8	A
55	2018-03	109.5	A
56	2018-02	109.2	A
57	2018-01	109.0	A
58	2017-12	108.2	A
59	2017-11	108.1	A
60	2017-10	107.9	A
61	2017-09	107.7	A
62	2017-08	107.6	A
63	2017-07	107.4	A
64	2017-06	107.3	A
65	2017-05	107.4	A
66	2017-04	107.5	A
67	2017-03	107.4	A
68	2017-02	107.2	A
69	2017-01	107.0	A
70	2016-12	106.3	A
71	2016-11	105.9	A
72	2016-10	105.9	A
73	2016-09	105.8	A
74	2016-08	105.6	A
75	2016-07	105.7	A
76	2016-06	105.6	A
77	2016-05	105.4	A
78	2016-04	105.0	A
79	2016-03	104.9	A
80	2016-02	104.7	A
81	2016-01	105.2	A
82	2015-12	105.1	A
83	2015-11	105.3	A
84	2015-10	105.5	A
85	2015-09	105.5	A
86	2015-08	105.9	A
87	2015-07	106.2	A
88	2015-06	106.2	A
89	2015-05	106.2	A
90	2015-04	105.9	A
91	2015-03	105.9	A
92	2015-02	105.9	A
93	2015-01	105.7	A
94	2014-12	105.9	A
95	2014-11	106.2	A
96	2014-10	106.3	A
