Modifications
On 24 février 2023 à 15:57:13 +0100,
-
Removed author from Vue du territoire utile pour un SDIRVE
-
Removed author email from Vue du territoire utile pour un SDIRVE
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | 2 | "author": "FNCCR", | n | 2 | "author": "", |
| 3 | "author_email": "loic.hay@fnccr.asso.fr", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "411f29d0-0cd5-4d88-9d96-f0a95c9e7466", | 4 | "creator_user_id": "411f29d0-0cd5-4d88-9d96-f0a95c9e7466", | ||
| 5 | "groups": [], | 5 | "groups": [], | ||
| 6 | "id": "e91368b3-9407-4351-b4ea-4b41f4cf7ce6", | 6 | "id": "e91368b3-9407-4351-b4ea-4b41f4cf7ce6", | ||
| 7 | "image_display_url": "", | 7 | "image_display_url": "", | ||
| 8 | "image_url": "", | 8 | "image_url": "", | ||
| 9 | "metadata_created": "2022-12-09T10:27:07.567069", | 9 | "metadata_created": "2022-12-09T10:27:07.567069", | ||
| t | 10 | "metadata_modified": "2023-02-24T14:56:58.253893", | t | 10 | "metadata_modified": "2023-02-24T14:57:13.247294", |
| 11 | "name": "superset-sdirve", | 11 | "name": "superset-sdirve", | ||
| 12 | "notes": "La r\u00e9alisation de sch\u00e9mas directeurs pour | 12 | "notes": "La r\u00e9alisation de sch\u00e9mas directeurs pour | ||
| 13 | l'implantation d'infrastructures de recharge pour v\u00e9hicules | 13 | l'implantation d'infrastructures de recharge pour v\u00e9hicules | ||
| 14 | \u00e9lectriques (IRVE) mobilise de grandes quantit\u00e9s de | 14 | \u00e9lectriques (IRVE) mobilise de grandes quantit\u00e9s de | ||
| 15 | donn\u00e9es.\r\nCe tableau de bord en r\u00e9unie certaine et dresse | 15 | donn\u00e9es.\r\nCe tableau de bord en r\u00e9unie certaine et dresse | ||
| 16 | une vue du territoire pour pouvoir r\u00e9aliser ces | 16 | une vue du territoire pour pouvoir r\u00e9aliser ces | ||
| 17 | sch\u00e9mas.\r\n\r\nIl croise des donn\u00e9es de mobilit\u00e9, | 17 | sch\u00e9mas.\r\n\r\nIl croise des donn\u00e9es de mobilit\u00e9, | ||
| 18 | d'usage des IRVE existants, d'usages fonciers", | 18 | d'usage des IRVE existants, d'usages fonciers", | ||
| 19 | "num_datasets": 8, | 19 | "num_datasets": 8, | ||
| 20 | "num_tags": 4, | 20 | "num_tags": 4, | ||
| 21 | "relationships_as_object": [], | 21 | "relationships_as_object": [], | ||
| 22 | "relationships_as_subject": [], | 22 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 23 | "resources": [], | 23 | "resources": [], | ||
| 24 | "showcase_notes_formatted": "<p>La r\u00e9alisation de sch\u00e9mas | 24 | "showcase_notes_formatted": "<p>La r\u00e9alisation de sch\u00e9mas | ||
| 25 | directeurs pour l'implantation d'infrastructures de recharge pour | 25 | directeurs pour l'implantation d'infrastructures de recharge pour | ||
| 26 | v\u00e9hicules \u00e9lectriques (IRVE) mobilise de grandes | 26 | v\u00e9hicules \u00e9lectriques (IRVE) mobilise de grandes | ||
| 27 | quantit\u00e9s de donn\u00e9es.\nCe tableau de bord en r\u00e9unie | 27 | quantit\u00e9s de donn\u00e9es.\nCe tableau de bord en r\u00e9unie | ||
| 28 | certaine et dresse une vue du territoire pour pouvoir r\u00e9aliser | 28 | certaine et dresse une vue du territoire pour pouvoir r\u00e9aliser | ||
| 29 | ces sch\u00e9mas.</p>\n<p>Il croise des donn\u00e9es de mobilit\u00e9, | 29 | ces sch\u00e9mas.</p>\n<p>Il croise des donn\u00e9es de mobilit\u00e9, | ||
| 30 | d'usage des IRVE existants, d'usages fonciers</p>", | 30 | d'usage des IRVE existants, d'usages fonciers</p>", | ||
| 31 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 32 | "tags": [ | 32 | "tags": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "display_name": "irve", | 34 | "display_name": "irve", | ||
| 35 | "id": "66f37c57-6502-45f5-8618-97e38f2f2eef", | 35 | "id": "66f37c57-6502-45f5-8618-97e38f2f2eef", | ||
| 36 | "name": "irve", | 36 | "name": "irve", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "vocabulary_id": null | 38 | "vocabulary_id": null | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | { | 40 | { | ||
| 41 | "display_name": "mobilite", | 41 | "display_name": "mobilite", | ||
| 42 | "id": "c4516b98-1531-48cd-a0ba-942ad1f081b5", | 42 | "id": "c4516b98-1531-48cd-a0ba-942ad1f081b5", | ||
| 43 | "name": "mobilite", | 43 | "name": "mobilite", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "vocabulary_id": null | 45 | "vocabulary_id": null | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | { | 47 | { | ||
| 48 | "display_name": "mobilit\u00e9 propre", | 48 | "display_name": "mobilit\u00e9 propre", | ||
| 49 | "id": "0df10566-dbec-4d83-a04a-ab86e8c906b5", | 49 | "id": "0df10566-dbec-4d83-a04a-ab86e8c906b5", | ||
| 50 | "name": "mobilit\u00e9 propre", | 50 | "name": "mobilit\u00e9 propre", | ||
| 51 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 52 | "vocabulary_id": null | 52 | "vocabulary_id": null | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "display_name": "schema directeurs", | 55 | "display_name": "schema directeurs", | ||
| 56 | "id": "ec3e5f52-3e0c-477c-a547-3f7345e42fc9", | 56 | "id": "ec3e5f52-3e0c-477c-a547-3f7345e42fc9", | ||
| 57 | "name": "schema directeurs", | 57 | "name": "schema directeurs", | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "vocabulary_id": null | 59 | "vocabulary_id": null | ||
| 60 | } | 60 | } | ||
| 61 | ], | 61 | ], | ||
| 62 | "title": "Vue du territoire utile pour un SDIRVE", | 62 | "title": "Vue du territoire utile pour un SDIRVE", | ||
| 63 | "type": "showcase", | 63 | "type": "showcase", | ||
| 64 | "url": "https://dataviz.francedatareseau.fr/superset/dashboard/11/" | 64 | "url": "https://dataviz.francedatareseau.fr/superset/dashboard/11/" | ||
| 65 | } | 65 | } |
